Nossa cooperação levou esperança para dezenas de famílias.
Conheça o resultado das ações realizadas pelas cooperativas do Sicoob ES em comemoração ao Dia do Cooperativismo.
95 ações realizadas
As ações foram distribuidas em 84 municípios nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.
85 instituições beneficiadas
As doações arrecadadas foram direcionados para as instituições de apoio.
26 mil pessoas impactadas
No total, 26.821 pessoas foram beneficiadas diretamente com as doações.
Mais de 1.400 voluntários
Além dos voluntários colaboradores do Sicoob, as ações contaram com o apoio de dezenas de associados.
Mais de R$ 930 mil em doações
As doações arrecadadas representam
R$ 936.022,15 mil em doações de alimentos e outros itens.
139 toneladas de alimentos
Esse total representa 8.289 cestas doadas.
Sicoob sul-litorâneo
Conheça as ações realizadas nos municípios da área de atuação da cooperativa.
Mais de 400 pessoas impactadas
No total, 415 pessoas foram beneficiadas diretamente com as doações arrecadadas
Mais de 60 voluntários
Além dos voluntários colaboradores do Sicoob, as ações contaram com o apoio de dezenas de associados.
Mais de R$ 20 mil em doações
As doações arrecadadas representam
R$ 20.900,00 em alimentos e outros itens.
Mais de 3 toneladas de alimentos
Esse total representa 207 cestas básicas.
Alfredo Chaves
| Destino das doações | Associação Casa ar Aconchego do idoso de Alfredo Chaves - ACALAI |
| Itens arrecadados | 14 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 13 |
| Voluntários | 07 |
Anchieta
| Destino das doações | Famílias carentes |
| Itens arrecadados |
16 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 100 |
| Voluntários | 07 |
Guarapari
| Destino das doações | Recanto dos Idosos Santo Antônio - RISA |
| Itens arrecadados | 37 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 43 |
| Voluntários | 20 |
Iconha
| Destino das doações | Famílias carentes |
| Itens arrecadados |
15 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 60 |
| Voluntários | 09 |
Itaipava
| Destino das doações | Associação de Pescadores e Armadores de Pesca |
| Itens arrecadados |
14 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 50 |
| Voluntários | 06 |
Itapemirim
| Destino das doações | Associação de Pescadores e Armadores de Pesca |
| Itens arrecadados |
47 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 100 |
| Voluntários | 06 |
Piúma
| Destino das doações | Sociedade Assistencial de Amparo a Velhice - Lar Vovó Izalina |
| Itens arrecadados |
34 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 19 |
| Voluntários | 07 |
Viana
| Destino das doações | Instituição Adventista de Educação e Assistência Social - Este Brasileira |
| Itens arrecadados |
30 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 30 |
| Voluntários | 06 |
Sicoob sul
Conheça as ações realizadas nos municípios da área de atuação da cooperativa.
Mais de 5 mil pessoas impactadas
No total, 5.435 pessoas foram beneficiadas diretamente com as doações arrecadadas
Mais de 700 voluntários
Além dos voluntários colaboradores do Sicoob, as ações contaram com o apoio de dezenas de associados.
Mais de R$ 400 mil em doações
As doações arrecadadas representam
R$ 401.440,00 em alimentos e suplementos.
Mais de 31 toneladas de alimentos e 3.500 latas de suplemento
Esse total representa 1.882 cestas básicas.
Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Guaçui, Presidente Kennedy, São José do Calçado, Vargem Alta
| Destino das doações | Casa de Apoio aos Portadores de Câncer |
| Itens arrecadados | 3.584 latas de suplemento alimentar |
| Pessoas beneficiadas | 4.000 |
| Voluntários | 200 |
Araruama (RJ)
| Destino das doações | Comunidade do Antigo Lixão |
| Itens arrecadados | 102 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 75 |
| Voluntários | 50 |
Bacaxá (RJ)
| Destino das doações | Paróquia Nossa Senhora de Nazaré |
| Itens arrecadados | 73 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 50 |
| Voluntários | 50 |
Cabo Frio (RJ)
| Destino das doações | Paróquia Nossa Senhora da Assunção |
| Itens arrecadados | 68 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 60 |
| Voluntários | 50 |
Campos dos Goytacazes (RJ)
| Destino das doações | Asilo do Carmo |
| Itens arrecadados | 720 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 600 |
| Voluntários | 50 |
Itaocara (RJ)
| Destino das doações | Paróquia São José de Leonissa |
| Itens arrecadados |
78 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 60 |
| Voluntários | 50 |
Itaperuna (RJ)
| Destino das doações | Casa da Divina Providência |
| Itens arrecadados | 134 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 100 |
| Voluntários | 50 |
Macaé (RJ)
| Destino das doações | Hospital Irmandade de São João Batista de Macaé |
| Itens arrecadados | 300 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 200 |
| Voluntários | 50 |
Maricá (RJ)
| Destino das doações | Asilo de Maricá |
| Itens arrecadados | 95 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 50 |
| Voluntários | 50 |
Rio das Ostras (RJ)
| Destino das doações | Comunidade de Portelinha |
| Itens arrecadados |
120 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 80 |
| Voluntários | 50 |
São Francisco do Itabapoana (RJ)
| Destino das doações | Instituição Arco Íris de Luz |
| Itens arrecadados |
96 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 80 |
| Voluntários | 50 |
São Pedro da Aldeia (RJ)
| Destino das doações | Semente do Amahã, Ned Vida, Patotinha da Aldeia, Amigas da Mama, Viva Vida Mulher |
| Itens arrecadados |
96 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 80 |
| Voluntários | 50 |
Sicoob LESTE CAPIXABA
Conheça as ações realizadas nos municípios da área de atuação da cooperativa.
Mais de 1.400 pessoas impactadas
No total, 1.413 pessoas foram beneficiadas diretamente com as doações arrecadadas
Mais de 140 voluntários
Além dos voluntários colaboradores do Sicoob, as ações contaram com o apoio de dezenas de associados.
Mais de R$ 110 mil em doações
As doações arrecadadas representam
R$ 112.640,00 em alimentos e outros itens.
Mais de 17 toneladas de alimentos
Esse total representa 1.033 cestas básicas.
Aracruz
| Destino das doações | Associação Cultural, Recreativa e Beneficente Presbiteriana |
| Itens arrecadados | 37 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 52 |
| Voluntários | 06 |
Colatina
| Destino das doações | Lar Irmâ Scheila, Recanto da Vida e Casa Vovô Simeão |
| Itens arrecadados | 100 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 150 |
| Voluntários | 15 |
Fundão
| Destino das doações | Federação das Associações de Moradores e Movimentos Comunitários de Praia Grande |
| Itens arrecadados | 96 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 111 |
| Voluntários | 07 |
Ibiraçu
| Destino das doações | Associação Amigos da Justiça, Cidadania, Educação e Arte |
| Itens arrecadados | 45 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 65 |
| Voluntários | 05 |
Jacupemba (Aracruz)
| Destino das doações | Associação Lar São José |
| Itens arrecadados | 50 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 65 |
| Voluntários | 07 |
Jaguaré
| Destino das doações | Rotary Club Centenário |
| Itens arrecadados |
48 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 68 |
| Voluntários | 07 |
João Neiva
| Destino das doações | Associação Pestalizzi |
| Itens arrecadados | 29 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 39 |
| Voluntários | 05 |
Linhares
| Destino das doações | Associação Pestalozzi |
| Itens arrecadados | 225 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 325 |
| Voluntários | 40 |
Marilândia
| Destino das doações | Paróquia de Marilândia |
| Itens arrecadados | 40 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 60 |
| Voluntários | 08 |
Rio Bananal
| Destino das doações | Instituto das Filhas de Maria Imaculada - Projeto Raio de Sol |
| Itens arrecadados |
65 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 90 |
| Voluntários | 12 |
Serra
| Destino das doações | Sociedade Brasileira de Cultura Popular e Associação Pestalozzi de Jacaraípe |
| Itens arrecadados |
137 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 233 |
| Voluntários | 25 |
Sooretama
| Destino das doações | Abrigo Municipal Criança Feliz |
| Itens arrecadados |
65 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 90 |
| Voluntários | 06 |
Ilhéus (BA)
| Destino das doações | Instituto Nossa Senhora da Aurora |
| Itens arrecadados |
50 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 65 |
| Voluntários | 05 |
Sicoob CENTRO-SERRANO
Conheça as ações realizadas nos municípios da área de atuação da cooperativa.
Mais de 8 mil pessoas impactadas
No total, 8.244 pessoas foram beneficiadas diretamente com as doações arrecadadas
Mais de 327 voluntários
Além dos voluntários colaboradores do Sicoob, as ações contaram com o apoio de dezenas de associados.
Mais de R$ 100 mil em doações
As doações arrecadadas representam
R$ 104.515,30 em alimentos e outros itens.
Mais de 20 toneladas de alimentos
Esse total representa 1.226 cestas básicas.
Baixo Guandu
| Destino das doações | Pastoral da Caridade e Igreja Evangélica Assembleia de Deus |
| Itens arrecadados | 170 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 680 |
| Voluntários | 30 |
Domingos Martins
| Destino das doações | Secretaria de Assistência Social, Apae, Hospital e Igrejas |
| Itens arrecadados | 141 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 564 |
| Voluntários | 08 |
Itaguaçu
| Destino das doações | Associação Pestalozzi, CRAS e igrejas |
| Itens arrecadados | 60 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 240 |
| Voluntários | 12 |
Itarana
| Destino das doações | Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural |
| Itens arrecadados | 60 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 240 |
| Voluntários | 13 |
Santa Leopoldina
| Destino das doações | Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural, CRAS e hospital |
| Itens arrecadados | 128 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 1.460 |
| Voluntários | 40 |
Santa Maria de Jetibá
| Destino das doações | Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, APAE, Casa Bom Samaritano, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis |
| Itens arrecadados |
145 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 3.080 |
| Voluntários | 140 |
Santa Teresa
| Destino das doações | Secretaria de Assistência Social e igrejas. |
| Itens arrecadados | 85 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 340 |
| Voluntários | 30 |
São Roque do Canaã
| Destino das doações | APAE |
| Itens arrecadados | 50 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 200 |
| Voluntários | 30 |
Vila Velha
| Destino das doações | - |
| Itens arrecadados | 343 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 1.332 |
| Voluntários | 24 |
Sicoob NORTE
Conheça as ações realizadas nos municípios da área de atuação da cooperativa.
Mais de 2 mil pessoas impactadas
No total, 2.173 pessoas foram beneficiadas diretamente com as doações arrecadadas
Mais de 420 voluntários
Além dos voluntários colaboradores do Sicoob, as ações contaram com o apoio de dezenas de associados.
Mais de R$ 100 mil em doações
As doações arrecadadas representam
R$ 101.780,15 em alimentos e outros itens.
Mais de 22 toneladas de alimentos
Esse total representa 1.323 cestas básicas.
Águia Branca
| Destino das doações | Mitra Diocesana - Pastoral Cáritas |
| Itens arrecadados | 60 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 60 |
| Voluntários | 10 |
Barra de São Francisco
| Destino das doações | Pastoral da Criança |
| Itens arrecadados | 112 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 112 |
| Voluntários | 14 |
Boa Esperança
| Destino das doações | ADRA |
| Itens arrecadados | 55 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 55 |
| Voluntários | 07 |
Conceição da Barra
| Destino das doações | Paróquia Nossa Senhora da Conceição |
| Itens arrecadados | 54 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 54 |
| Voluntários | 08 |
Ecoporanga
| Destino das doações | Mitra Diocesana |
| Itens arrecadados | 115 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 115 |
| Voluntários | 11 |
Governador Lindenberg
| Destino das doações | Paróquia São Sebastião |
| Itens arrecadados |
90 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 90 |
| Voluntários | 22 |
Montanha
| Destino das doações | Paróquia Nossa Senhora Aparecida |
| Itens arrecadados | 94 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 94 |
| Voluntários | 08 |
Nova Venécia
| Destino das doações | Paróquia São Marcos |
| Itens arrecadados | 73 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 73 |
| Voluntários | 14 |
Pancas
| Destino das doações | Congregação Evangélica Luterana e Cártias Diocesana |
| Itens arrecadados | 109 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 109 |
| Voluntários | 30 |
Pedro Canário
| Destino das doações | Centro Comunitário Franco Rossetti |
| Itens arrecadados | 28 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 28 |
| Voluntários | 10 |
Pinheiros
| Destino das doações | Mitra Diocesana |
| Itens arrecadados | 72 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 72 |
| Voluntários | 13 |
São Domingos do Norte
| Destino das doações | Mitra Diocesana |
| Itens arrecadados | 35 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 35 |
| Voluntários | 08 |
São Gabriel da Palha
| Destino das doações | Paróquia Arcanjo São Gabriel |
| Itens arrecadados | 150 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 1.000 |
| Voluntários | 213 |
São Mateus
| Destino das doações | Cáritas Diocesana e Paróquia São Lucas Evangelista |
| Itens arrecadados | 188 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 188 |
| Voluntários | 30 |
Vila Pavão
| Destino das doações | Cáritas Diocesana |
| Itens arrecadados | 42 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 42 |
| Voluntários | 12 |
Vila Valério
| Destino das doações | Paróquia Nossa Senhora das Graças |
| Itens arrecadados | 46 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 46 |
| Voluntários | 16 |
Sicoob SUL-SERRANO
Conheça as ações realizadas nos municípios da área de atuação da cooperativa.
Mais de 6 mil pessoas impactadas
No total, 6.315 pessoas foram beneficiadas diretamente com as doações arrecadadas.
Mais de 290 voluntários
Além dos voluntários colaboradores do Sicoob, as ações contaram com o apoio de dezenas de associados.
Mais de R$ 150 mil em doações
As doações arrecadadas representam
R$ 156.341,70 em alimentos e outros itens.
Mais de 34 toneladas de alimentos
Esse total representa 2.105 cestas básicas.
Afonso Cláudio
| Destino das doações | Secretaria de Assistência Social |
| Itens arrecadados | 68 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 204 |
| Voluntários | 16 |
Brejetuba
| Destino das doações | Secretaria de Assistência Social |
| Itens arrecadados | 310 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 930 |
| Voluntários | 11 |
Cariacica
| Destino das doações | Associação de Moradores de Bela Aurora, Paróquia Santa Maria Goretti, Projeto Esperança, Associação de Catadores de Recicláveis de Nova Rosa da Penha II, Centro Nova Geração de Nova Rosa da Penha II |
| Itens arrecadados | 417 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 1.413 |
| Voluntários | 45 |
Conceição do Castelo
| Destino das doações | CRAS |
| Itens arrecadados | 132 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 396 |
| Voluntários | 11 |
Divino de São Lourenço
| Destino das doações | CRAS |
| Itens arrecadados | 33 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 99 |
| Voluntários | 05 |
Domingos Martins (Pedra Azul)
| Destino das doações | Associação das Voluntárias de Pedra Azul e igreja católica |
| Itens arrecadados |
38 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 114 |
| Voluntários | 08 |
Ibatiba
| Destino das doações | Sociedade São Vicene de Paulo |
| Itens arrecadados | 100 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 300 |
| Voluntários | 14 |
Ibitirama
| Destino das doações | CRAS |
| Itens arrecadados | 30 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 90 |
| Voluntários | 07 |
Irupi
| Destino das doações | Cáritas Diocesana, Associação de Evangélicos , Secretaria de Ação Social, CRAS e Paróquia N. S. Jesus Cristo Luz dos Povos |
| Itens arrecadados | 58 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 174 |
| Voluntários | 10 |
Iúna
| Destino das doações | CRAS |
| Itens arrecadados | 146 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 438 |
| Voluntários | 15 |
Laranja da Terra
| Destino das doações | Escolas do Município |
| Itens arrecadados | 66 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 198 |
| Voluntários | 09 |
Marechal Floriano
| Destino das doações | Secretaria de Assistência Social, escolas e igrejas |
| Itens arrecadados | 231 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 693 |
| Voluntários | 12 |
Muniz Freire
| Destino das doações | CRAS |
| Itens arrecadados | 46 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 138 |
| Voluntários | 14 |
Venda Nova do Imigrante
| Destino das doações | Igreja Católica |
| Itens arrecadados | 96 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 288 |
| Voluntários | 34 |
Vitória
| Destino das doações | Fundação Beneficente Praia do Canto e SECRI |
| Itens arrecadados | 280 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 840 |
| Voluntários | 83 |
Sicoob CREDIROCHAS
Conheça as ações realizadas nos municípios da área de atuação da cooperativa.
Mais de 2 mil pessoas impactadas
No total, 2.784 pessoas foram beneficiadas diretamente com as doações arrecadadas
Mais de 110 voluntários
Além dos voluntários colaboradores do Sicoob, as ações contaram com o apoio de dezenas de associados.
Mais de R$ 30 mil em doações
As doações arrecadadas representam
R$ 33.905,00 em alimentos e outros itens.
Mais de 8 toneladas de alimentos
Esse total representa 513 cestas básicas.
Atílio Vivacqua
| Destino das doações | Paróquia São João Batista |
| Itens arrecadados | 36 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 252 |
| Voluntários | 09 |
Barra do Piraí
| Destino das doações | Obras sociais |
| Itens arrecadados | 13 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 55 |
| Voluntários | 02 |
Barra Mansa
| Destino das doações | Obras sociais |
| Itens arrecadados |
07 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 200 |
| Voluntários | 02 |
Cachoeiro de Itapemirim
| Destino das doações | Paróquia Nosso Senhor dos Passos, Paróquia São Sebastião, Paróquia São Filipe |
| Itens arrecadados | 290 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 1.160 |
| Voluntários | 75 |
Muqui
| Destino das doações | Paróquia Santo Antônio de Pádua |
| Itens arrecadados | 63 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 144 |
| Voluntários | 09 |
Resende
| Destino das doações | Grupo Adoção Comunitária Semeando Amor |
| Itens arrecadados |
10 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 60 |
| Voluntários | 02 |
Santo Antônio de Pádua
| Destino das doações | Primeira Igreja Batista |
| Itens arrecadados |
30 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 35 |
| Voluntários | 06 |
Teresópolis
| Destino das doações | Instituição Maria de Nazaré - Mansão dos Velhinhos |
| Itens arrecadados | 28 pacotes de fraudas geriátricas |
| Pessoas beneficiadas | 49 |
| Voluntários | 04 |
Valença
| Destino das doações | Associação Casa São Viente de Paulo |
| Itens arrecadados | 07 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 84 |
| Voluntários | 02 |
Volta Redonda
| Destino das doações | Casa da Criança e do Adolescente |
| Itens arrecadados | 57 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 745 |
| Voluntários | 04 |
Sicoob CENTRAL ES
Conheça as ações realizadas nos municípios da área de atuação da cooperativa.
Mais de 150 pessoas impactadas
Mais de 80 voluntários
Mais de R$ 4 mil em doações
150 latas de leite arrecadadas
Vitória
| Destino das doações | Hospital Infantil de Vitória |
| Itens arrecadados | 150 latas de leite em pó |
| Pessoas beneficiadas | 150 |
| Voluntários | 83 |
